Guia de Medidas Unissex: Extremo Underground

Todas as medidas abaixo estão expressas em centímetros (cm).

 

GUIA DE MEDIDAS UNISSEX (cm):

Linha Padrão

Tamanho Cintura Altura M. Curta M. Longa
PP 46 59 19 57
P 50 66 20 59
M 56 73 21 61
G 58 77 22 63
GG 62 79 23 65
XG 70 82 24 67

Linha Plus Size (G1 ao G4)

Tamanho cintura Altura M. Curta M. Longa
G1 64 80 25 69
G2 75 83 26 71
G3 78 86 27 73
G4 86 90 28 75

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
2PP 57-60 82-85 77.5
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80
2GG 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calçados

Medição do pé BR US
22.1 cm 34.5 5
22.5 cm 35.5 5.5
22.9 cm 36 6
23.3 cm 36.5 6.5
23.8 cm 37.5 7
24.2 cm 38 7.5
24.6 cm 38.5 8
25.0 cm 39 8.5
25.5 cm 39.5 9
25.9 cm 40 9.5
26.3 cm 41 10
26.7 cm 41.5 10.5
27.1 cm 42 11
27.6 cm 43 11.5
28.0 cm 43.5 12
28.4 cm 44 12.5

 

Dicas para medir corretamente:

  • Altura: Meça do ponto mais alto do ombro até a barra inferior da camiseta.

  • Cintura (Largura): Meça apenas a parte da frente da camiseta, de uma costura lateral à outra.

  • Diâmetro (Circunferência): Diferente da largura simples, esta medida refere-se ao contorno total do corpo na região do tronco.

Nota: As medidas podem variar levemente de acordo com a produção 2cm +-, mas seguem este padrão base.